Конвертация GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI в Guitar Pro
Из 34 нот плагина GGD Groove Player/MIDI Pack Format: 21 — точно в Guitar Pro, 13 — заменены самым похожим инструментом, 0 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоGGD Groove Player/MIDI Pack Format → Guitar Pro · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед Guitar Pro: GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12.
точно: 21
заменено: 13
Что меняется
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 играет Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Snare 38 · D2D1 играет Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 играет Hi-Hat Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 играет Stack 1
- China 1 52 · E3E2 играет China 2
- Splash 1 55 · G3G2 играет Splash 2
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 играет Aux Hat 1 Open 1
Все ноты по инструментам
| Нота GGD Groove Player/MIDI Pack Format | Инструмент GGD Groove Player/MIDI Pack Format | в | Нота Guitar Pro | Инструмент Guitar Pro | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | точно | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 5 · F-1F-2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | точно | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | точно | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | точно | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | точно | |
| 64 · E4E3 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 74 · D5D4 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 75 · D#5D#4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | заменено | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| Aux | |||||
| 56 · G#3G#2 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
Другие конвертации из GGD Groove Player/MIDI Pack Format
Полные маппинги нот: GGD Groove Player/MIDI Pack Format Guitar Pro