Converter EastWest ProDrummer MIDI para Guitar Pro
Das 48 notas de EastWest ProDrummer, 37 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 11 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoEastWest ProDrummer → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: EastWest ProDrummer MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
37 exatas
11 substituídas
O que muda
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Closed Edge
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Floor Tom 1 45 · A2A1 toca Floor Tom 1 Rimshot
- Rack Tom 2 48 · C3C2 toca Rack Tom 2 Rimshot
- Rack Tom 1 50 · D3D2 toca Rack Tom 1 Rimshot
Todas as notas, peça por peça
| Nota (EastWest ProDrummer) | Peça (EastWest ProDrummer) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 59 · B3B2 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 60 · C4C3 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exata | |
| 62 · D4D3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 64 · E4E3 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 65 · F4F3 | Floor Tom 1 Rimshot | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | substituída | |
| 67 · G4G3 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | substituída | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | substituída | |
| 71 · B4B3 | Floor Tom 1 Rimshot | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | substituída | |
| 72 · C5C4 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | substituída | |
| 74 · D5D4 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | substituída | |
| Hi-Hat | |||||
| 34 · A#1A#0 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exata | |
| Cymbals | |||||
| 51 · D#3D#2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 52 · E3E2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exata | |
| 77 · F5F4 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 79 · G5G4 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 81 · A5A4 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
Outras conversões de EastWest ProDrummer
Mapas de notas completos: EastWest ProDrummer Guitar Pro