EastWest ProDrummer MIDI nach Guitar Pro konvertieren
Von 48 Noten in EastWest ProDrummer passen 37 exakt auf Guitar Pro, 11 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 0 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtEastWest ProDrummer → Guitar Pro · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Guitar Pro: EastWest ProDrummer MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12.
37 exakt
11 ersetzt
Was sich ändert
- Snare 38 · D2D1 spielt Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 spielt Hi-Hat Closed Edge
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 spielt Hi-Hat Pedal Splash
- Floor Tom 1 45 · A2A1 spielt Floor Tom 1 Rimshot
- Rack Tom 2 48 · C3C2 spielt Rack Tom 2 Rimshot
- Rack Tom 1 50 · D3D2 spielt Rack Tom 1 Rimshot
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in EastWest ProDrummer | Instrument in EastWest ProDrummer | nach | Note in Guitar Pro | Instrument in Guitar Pro | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 59 · B3B2 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 60 · C4C3 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exakt | |
| 62 · D4D3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 64 · E4E3 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 65 · F4F3 | Floor Tom 1 Rimshot | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | ersetzt | |
| 67 · G4G3 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | ersetzt | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | ersetzt | |
| 71 · B4B3 | Floor Tom 1 Rimshot | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | ersetzt | |
| 72 · C5C4 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | ersetzt | |
| 74 · D5D4 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | ersetzt | |
| Hi-Hat | |||||
| 34 · A#1A#0 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exakt | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | ersetzt | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exakt | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exakt | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 51 · D#3D#2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 52 · E3E2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exakt | |
| 53 · F3F2 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exakt | |
| 77 · F5F4 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exakt | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 79 · G5G4 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 81 · A5A4 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
Weitere Konvertierungen von EastWest ProDrummer
Vollständige Notenbelegungen: EastWest ProDrummer Guitar Pro