Converter EastWest ProDrummer MIDI para Superior Drummer 3
Das 48 notas de EastWest ProDrummer, 41 são mapeadas exatamente para Superior Drummer 3, 7 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoEastWest ProDrummer → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Superior Drummer 3: EastWest ProDrummer MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
41 exatas
7 substituídas
O que muda
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 toca Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 toca Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 toca Hi-Hat Closed
Todas as notas, peça por peça
| Nota (EastWest ProDrummer) | Peça (EastWest ProDrummer) | para | Nota (Superior Drummer 3) | Peça (Superior Drummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 59 · B3B2 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 60 · C4C3 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exata | |
| 62 · D4D3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exata | |
| 64 · E4E3 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exata | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 65 · F4F3 | Floor Tom 1 Rimshot | 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | exata | |
| 67 · G4G3 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | exata | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 2 Rimshot | 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | exata | |
| 71 · B4B3 | Floor Tom 1 Rimshot | 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | exata | |
| 72 · C5C4 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | exata | |
| 74 · D5D4 | Rack Tom 2 Rimshot | 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 34 · A#1A#0 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | substituída | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | substituída | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | substituída | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 51 · D#3D#2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 52 · E3E2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exata | |
| 77 · F5F4 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 79 · G5G4 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 81 · A5A4 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
Outras conversões de EastWest ProDrummer
Mapas de notas completos: EastWest ProDrummer Superior Drummer 3