Converter Bogren Digital Trivium Drums MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 51 notas de Bogren Digital Trivium Drums, 38 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 13 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoBogren Digital Trivium Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: Bogren Digital Trivium Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
38 exatas
13 substituídas
O que muda
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Aux Hat 1 Open 1 71 · B4B3 toca Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 61 · C#4C#3 toca Ride 2 Bell
- Ride 62 · D4D3 toca Ride 2
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Bogren Digital Trivium Drums) | Peça (Bogren Digital Trivium Drums) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | exata | |
| 24 · C1C0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 26 · D1D0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | exata | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | exata | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exata | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | exata | |
| 40 · E2E1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 62 · D4D3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exata | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 67 · G4G3 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exata | |
| 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exata | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exata | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exata | |
| 96 · C7C6 | Ride 2 | 62 · D4D3 | Ride | substituída | |
| 97 · C#7C#6 | Ride 2 Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | substituída | |
| Aux | |||||
| 82 · A#5A#4 | Aux Hat 1 Closed | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | exata | |
| 83 · B5B4 | Aux Hat 1 Open 1 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | exata | |
| 84 · C6C5 | Aux Hat 1 Open 2 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Aux Hat 1 Open 3 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | substituída | |
Outras conversões de Bogren Digital Trivium Drums
Mapas de notas completos: Bogren Digital Trivium Drums GetGood Drums Invasion