Converter Bogren Digital Trivium Drums MIDI para General MIDI
Das 51 notas de Bogren Digital Trivium Drums, 18 são mapeadas exatamente para General MIDI, 33 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoBogren Digital Trivium Drums → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: Bogren Digital Trivium Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
18 exatas
33 substituídas
O que muda
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 1, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed
- China 1 52 · E3E2 toca China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare (Off)
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride 2 Bell
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute)
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Bogren Digital Trivium Drums) | Peça (Bogren Digital Trivium Drums) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 40 · E2E1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 67 · G4G3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 69 · A4A3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 96 · C7C6 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | exata | |
| 97 · C#7C#6 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| Aux | |||||
| 82 · A#5A#4 | Aux Hat 1 Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 83 · B5B4 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 84 · C6C5 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
Outras conversões de Bogren Digital Trivium Drums
Mapas de notas completos: Bogren Digital Trivium Drums General MIDI