Converti Bogren Digital Trivium Drums MIDI in General MIDI
Su 51 note di Bogren Digital Trivium Drums, 18 hanno una corrispondenza esatta in General MIDI, 33 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoBogren Digital Trivium Drums → General MIDI · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a General MIDI: Bogren Digital Trivium Drums MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
18 esatte
33 sostituite
Cosa cambia
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 1, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed
- China 1 52 · E3E2 suona China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Flam, Snare (Off)
- Crash 1 49 · C#3C#2 suona Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Kick 36 · C2C1 suona Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 53 · F3F2 suona Ride 2 Bell
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 2 (Mute)
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota Bogren Digital Trivium Drums | Strumento Bogren Digital Trivium Drums | verso | Nota General MIDI | Strumento General MIDI | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | sostituita | |
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 40 · E2E1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 67 · G4G3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 69 · A4A3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 96 · C7C6 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | esatta | |
| 97 · C#7C#6 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| Aux | |||||
| 82 · A#5A#4 | Aux Hat 1 Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 84 · C6C5 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 85 · C#6C#5 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
Altre conversioni da Bogren Digital Trivium Drums
Mappe complete delle note: Bogren Digital Trivium Drums General MIDI