Конвертация Bogren Digital Trivium Drums MIDI в GetGood Drums Invasion
Из 51 ноты плагина Bogren Digital Trivium Drums: 38 — точно в GetGood Drums Invasion, 13 — заменены самым похожим инструментом, 0 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоBogren Digital Trivium Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед GetGood Drums Invasion: Bogren Digital Trivium Drums MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12.
точно: 38
заменено: 13
Что меняется
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 играет Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 играет Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 играет Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Aux Hat 1 Open 1 71 · B4B3 играет Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 играет Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 61 · C#4C#3 играет Ride 2 Bell
- Ride 62 · D4D3 играет Ride 2
Все ноты по инструментам
| Нота Bogren Digital Trivium Drums | Инструмент Bogren Digital Trivium Drums | в | Нота GetGood Drums Invasion | Инструмент GetGood Drums Invasion | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | точно | |
| 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | точно | |
| 24 · C1C0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | точно | |
| 26 · D1D0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | точно | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | точно | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | точно | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | точно | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | точно | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | точно | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | точно | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | точно | |
| 40 · E2E1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | заменено | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | точно | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | точно | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | точно | |
| 62 · D4D3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | точно | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | точно | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | точно | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | точно | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | точно | |
| 67 · G4G3 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | точно | |
| 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | точно | |
| 69 · A4A3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | точно | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | точно | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | точно | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | точно | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | точно | |
| 96 · C7C6 | Ride 2 | 62 · D4D3 | Ride | заменено | |
| 97 · C#7C#6 | Ride 2 Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | заменено | |
| Aux | |||||
| 82 · A#5A#4 | Aux Hat 1 Closed | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | точно | |
| 83 · B5B4 | Aux Hat 1 Open 1 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | точно | |
| 84 · C6C5 | Aux Hat 1 Open 2 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | заменено | |
| 85 · C#6C#5 | Aux Hat 1 Open 3 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | заменено | |
Другие конвертации из Bogren Digital Trivium Drums
Полные маппинги нот: Bogren Digital Trivium Drums GetGood Drums Invasion