Konwertuj Goran Grooves Handy Drums MIDI na GetGood Drums Invasion
Z 50 nut Goran Grooves Handy Drums: 18 zmapowano dokładnie na GetGood Drums Invasion, 3 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 29 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweGoran Grooves Handy Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed GetGood Drums Invasion: Goran Grooves Handy Drums MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w GetGood Drums Invasion, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 18
zastąpione: 3
usunięte: 29
Co się zmienia
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 gra Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 gra Hi-Hat Pedal Splash
GetGood Drums Invasion nie ma instrumentu dla: Cowbell, Clap, Shaker, Tambourine, Percussion, Triangle, Triangle (Mute).
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta Goran Grooves Handy Drums | Instrument Goran Grooves Handy Drums | na | Nuta GetGood Drums Invasion | Instrument GetGood Drums Invasion | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | dokładny | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | dokładny | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | zastąpiony | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | zastąpiony | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | dokładny | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | dokładny | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | zastąpiony | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | dokładny | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | dokładny | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | dokładny | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 60 · C4C3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 61 · C#4C#3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 62 · D4D3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 63 · D#4D#3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 64 · E4E3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 65 · F4F3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 66 · F#4F#3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 67 · G4G3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 68 · G#4G#3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 69 · A4A3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 70 · A#4A#3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 71 · B4B3 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 72 · C5C4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 73 · C#5C#4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 74 · D5D4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 75 · D#5D#4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 76 · E5E4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 77 · F5F4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 78 · F#5F#4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 79 · G5G4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 83 · B5B4 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 85 · C#6C#5 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 90 · F#6F#5 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
Więcej z Goran Grooves Handy Drums
Pełne mapy nut: Goran Grooves Handy Drums GetGood Drums Invasion