Konwertuj Goran Grooves Handy Drums MIDI na Superior Drummer 3
Z 50 nut Goran Grooves Handy Drums: 41 zmapowano dokładnie na Superior Drummer 3, 3 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 6 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweGoran Grooves Handy Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed Superior Drummer 3: Goran Grooves Handy Drums MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w Superior Drummer 3, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 41
zastąpione: 3
usunięte: 6
Co się zmienia
- Crash 1 86 · D6D5 gra Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 gra Hi-Hat Open 3
Superior Drummer 3 nie ma instrumentu dla: Cowbell, Clap, Shaker, Tambourine, Triangle, Triangle (Mute).
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta Goran Grooves Handy Drums | Instrument Goran Grooves Handy Drums | na | Nuta Superior Drummer 3 | Instrument Superior Drummer 3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | dokładny | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | dokładny | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | dokładny | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | zastąpiony | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | dokładny | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | dokładny | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | zastąpiony | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | zastąpiony | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 60 · C4C3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 61 · C#4C#3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 62 · D4D3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 63 · D#4D#3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 64 · E4E3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 65 · F4F3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 66 · F#4F#3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 67 · G4G3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 68 · G#4G#3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 69 · A4A3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 70 · A#4A#3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 71 · B4B3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 72 · C5C4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 73 · C#5C#4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 74 · D5D4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 75 · D#5D#4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 76 · E5E4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 77 · F5F4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 78 · F#5F#4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 79 · G5G4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 83 · B5B4 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 85 · C#6C#5 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
| 90 · F#6F#5 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | dokładny | |
Więcej z Goran Grooves Handy Drums
Pełne mapy nut: Goran Grooves Handy Drums Superior Drummer 3