Goran Grooves Handy Drums MIDI를 EZdrummer 3용으로 변환
Goran Grooves Handy Drums 노트 50개 중 20개는 EZdrummer 3에 정확히 매핑되고, 4개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 26개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Goran Grooves Handy Drums → EZdrummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) EZdrummer 3 앞에 놓으면 Goran Grooves Handy Drums MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. EZdrummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 20
대체 4
제외 26
바뀌는 점
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, Splash 1, Splash 2 연주
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Ride 연주
EZdrummer 3에는 Cowbell, Percussion, Triangle, Triangle (Mute)에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Goran Grooves Handy Drums 노트 | Goran Grooves Handy Drums 악기 | 변환 | EZdrummer 3 노트 | EZdrummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 일치 | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 대체 | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 1 · C#-1C#-2 | Clap | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 60 · C4C3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 61 · C#4C#3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 62 · D4D3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 63 · D#4D#3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 64 · E4E3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 65 · F4F3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 66 · F#4F#3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 67 · G4G3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 68 · G#4G#3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 69 · A4A3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 70 · A#4A#3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 71 · B4B3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 72 · C5C4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 73 · C#5C#4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 74 · D5D4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 76 · E5E4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 77 · F5F4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 78 · F#5F#4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 79 · G5G4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 85 · C#6C#5 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 90 · F#6F#5 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Goran Grooves Handy Drums에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Goran Grooves Handy Drums EZdrummer 3