Goran Grooves Handy Drums MIDI nach EZdrummer 3 konvertieren
Von 50 Noten in Goran Grooves Handy Drums passen 20 exakt auf EZdrummer 3, 4 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 26 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtGoran Grooves Handy Drums → EZdrummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor EZdrummer 3: Goran Grooves Handy Drums MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die EZdrummer 3 fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
20 exakt
4 ersetzt
26 entfernt
Was sich ändert
- Crash 1 86 · D6D5 spielt China 1, Splash 1, Splash 2
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 spielt Ride
EZdrummer 3 hat kein Instrument für Cowbell, Percussion, Triangle, Triangle (Mute).
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in Goran Grooves Handy Drums | Instrument in Goran Grooves Handy Drums | nach | Note in EZdrummer 3 | Instrument in EZdrummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | exakt | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | exakt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | ersetzt | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 1 · C#-1C#-2 | Clap | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | exakt | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 60 · C4C3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 61 · C#4C#3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 62 · D4D3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 63 · D#4D#3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 64 · E4E3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 65 · F4F3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 66 · F#4F#3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 67 · G4G3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 68 · G#4G#3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 69 · A4A3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 70 · A#4A#3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 71 · B4B3 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 72 · C5C4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 73 · C#5C#4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 74 · D5D4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 75 · D#5D#4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 76 · E5E4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 77 · F5F4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 78 · F#5F#4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 79 · G5G4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | exakt | |
| 83 · B5B4 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 85 · C#6C#5 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 90 · F#6F#5 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
Weitere Konvertierungen von Goran Grooves Handy Drums
Vollständige Notenbelegungen: Goran Grooves Handy Drums EZdrummer 3