Converti Goran Grooves Handy Drums MIDI in EZdrummer 3
Su 50 note di Goran Grooves Handy Drums, 20 hanno una corrispondenza esatta in EZdrummer 3, 4 sono sostituite con lo strumento più simile e 26 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGoran Grooves Handy Drums → EZdrummer 3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a EZdrummer 3: Goran Grooves Handy Drums MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a EZdrummer 3 restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
20 esatte
4 sostituite
26 rimosse
Cosa cambia
- Crash 1 86 · D6D5 suona China 1, Splash 1, Splash 2
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 suona Ride
EZdrummer 3 non ha uno strumento per Cowbell, Percussion, Triangle, Triangle (Mute).
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota Goran Grooves Handy Drums | Strumento Goran Grooves Handy Drums | verso | Nota EZdrummer 3 | Strumento EZdrummer 3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | esatta | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | esatta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | sostituita | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 1 · C#-1C#-2 | Clap | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 60 · C4C3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 61 · C#4C#3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 62 · D4D3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 63 · D#4D#3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 64 · E4E3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 65 · F4F3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 66 · F#4F#3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 67 · G4G3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 68 · G#4G#3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 69 · A4A3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 70 · A#4A#3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 71 · B4B3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 72 · C5C4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 73 · C#5C#4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 74 · D5D4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 75 · D#5D#4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 76 · E5E4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 77 · F5F4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 78 · F#5F#4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 79 · G5G4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | esatta | |
| 83 · B5B4 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 85 · C#6C#5 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 90 · F#6F#5 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da Goran Grooves Handy Drums
Mappe complete delle note: Goran Grooves Handy Drums EZdrummer 3