GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') MIDI를 Superior Drummer 3용으로 변환
GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 노트 78개 중 61개는 Superior Drummer 3에 정확히 매핑되고, 12개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 5개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') → Superior Drummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Superior Drummer 3 앞에 놓으면 GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Superior Drummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 61
대체 12
제외 5
바뀌는 점
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Edge 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare 2, Snare 2 (Off) 연주
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Tip 연주
- Hi-Hat Open 5 Tip 17 · F0F-1 Hi-Hat Open 6 Tip 연주
- Hi-Hat Tight Edge 62 · D4D3 Hi-Hat Tight Bell 연주
- Crash 1 86 · D6D5 Stack 1 연주
Superior Drummer 3에는 Cowbell, Shaker, Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 노트 | GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 악기 | 변환 | Superior Drummer 3 노트 | Superior Drummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 20 · G#0G#-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 21 · A0A-1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | 일치 | |
| 31 · G1G0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 일치 | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat Open 4 Bell | 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 4 Bell | 일치 | |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat Open 4 Bell | 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 4 Bell | 일치 | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Open 3 Bell | 123 · D#9D#8 | Hi-Hat Open 3 Bell | 일치 | |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Open 3 Bell | 123 · D#9D#8 | Hi-Hat Open 3 Bell | 일치 | |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 122 · D9D8 | Hi-Hat Open 2 Bell | 일치 | |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 122 · D9D8 | Hi-Hat Open 2 Bell | 일치 | |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 121 · C#9C#8 | Hi-Hat Open 1 Bell | 일치 | |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 121 · C#9C#8 | Hi-Hat Open 1 Bell | 일치 | |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Closed Bell | 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Bell | 일치 | |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Closed Bell | 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Bell | 일치 | |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Tight Bell | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 대체 | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Tight Bell | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 대체 | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Crash 1 Bell Tip | 88 · E6E5 | Crash 1 Bell Tip | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 Bell | 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 Bell Tip | 93 · A6A5 | Crash 2 Bell Tip | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bell | 28 · E1E0 | Crash 2 Bell | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 71 · B4B3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Crash 3 Bell Tip | 100 · E7E6 | Crash 3 Bell Tip | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Crash 3 Bell | 97 · C#7C#6 | Crash 3 Bell | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Crash 3 Bow Tip | 96 · C7C6 | Crash 3 Bow Tip | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Ride Bell Tip | 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 일치 | |
| 85 · C#6C#5 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 86 · D6D5 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | 일치 | |
| 88 · E6E5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 89 · F6F5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 56 · G#3G#2 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 96 · C7C6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 97 · C#7C#6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 98 · D7D6 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 100 · E7E6 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Aux | |||||
| 91 · G6G5 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 92 · G#6G#5 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 대체 | |
| 94 · A#6A#5 | Aux Hat 2 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 95 · B6B5 | Aux Hat 2 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 대체 | |
GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny')에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') Superior Drummer 3