GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') MIDI를 EZdrummer 3용으로 변환
GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 노트 78개 중 39개는 EZdrummer 3에 정확히 매핑되고, 29개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 10개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') → EZdrummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) EZdrummer 3 앞에 놓으면 GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. EZdrummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 39
대체 29
제외 10
바뀌는 점
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 Hi-Hat Closed Bell, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Edge 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare 2, Snare 2 (Off) 연주
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Tip 연주
- Hi-Hat Open 1 Tip 13 · C#0C#-1 Hi-Hat Open 1 Bell 연주
- Hi-Hat Open 2 Tip 14 · D0D-1 Hi-Hat Open 2 Bell 연주
- Hi-Hat Open 3 Tip 15 · D#0D#-1 Hi-Hat Open 3 Bell 연주
- Hi-Hat Open 4 Tip 16 · E0E-1 Hi-Hat Open 4 Bell 연주
- Hi-Hat Open 5 Tip 17 · F0F-1 Hi-Hat Open 6 Tip 연주
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1 Edge 연주
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 Hi-Hat Open 2 Edge 연주
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3 Edge 연주
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Ride 연주
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride Bell Tip 연주
- Hi-Hat Open 4 60 · C4C3 Hi-Hat Open 4 Edge 연주
- Hi-Hat Tight Edge 62 · D4D3 Hi-Hat Tight Bell 연주
- Crash 1 86 · D6D5 Stack 1 연주
EZdrummer 3에는 Crash 1 Bell, Crash 1 Bell Tip, Crash 2 Bell, Crash 2 Bell Tip, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Cowbell, Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 노트 | GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 악기 | 변환 | EZdrummer 3 노트 | EZdrummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 20 · G#0G#-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 21 · A0A-1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | 일치 | |
| 31 · G1G0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 일치 | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat Open 4 Bell | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 대체 | |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat Open 4 Bell | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 대체 | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Open 3 Bell | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 대체 | |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Open 3 Bell | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 대체 | |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 대체 | |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 대체 | |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 대체 | |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 대체 | |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Closed Bell | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 대체 | |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Closed Bell | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 대체 | |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Tight Bell | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 대체 | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Tight Bell | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 대체 | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Crash 1 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 71 · B4B3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Crash 3 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Crash 3 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 76 · E5E4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Crash 3 Bow Tip | 31 · G1G0 | Crash 3 Bow Tip | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 82 · A#5A#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 일치 | |
| 85 · C#6C#5 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 86 · D6D5 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 대체 | |
| 88 · E6E5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 89 · F6F5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 56 · G#3G#2 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 96 · C7C6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 97 · C#7C#6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 98 · D7D6 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 일치 | |
| 100 · E7E6 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Aux | |||||
| 91 · G6G5 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 92 · G#6G#5 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 대체 | |
| 94 · A#6A#5 | Aux Hat 2 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 95 · B6B5 | Aux Hat 2 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 대체 | |
GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny')에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') EZdrummer 3