将 GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') MIDI 转换为 EZdrummer 3
在 GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 的 78 个音符中,39 个精确对应到 EZdrummer 3,29 个换成最接近的鼓件,10 个没有对应鼓件。
- 你的鼓 MIDI 文件
- 从一种鼓映射转到另一种 · 已完成GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') → EZdrummer 3 · ⇄ 反向转换
- 转换
在 Ableton 里现场演奏? 下载机架(.adg) 把它放在 EZdrummer 3 之前:GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') MIDI 就能正确发声,无需转换文件。支持 Live 11 和 12。 EZdrummer 3 没有的鼓件不会发声,其所在行只显示音符名称。
精确 39
替换 29
删除 10
有哪些变化
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 演奏 Hi-Hat Closed Bell, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Edge
- Snare 38 · D2D1 演奏 Snare 2, Snare 2 (Off)
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 演奏 Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Tip
- Hi-Hat Open 1 Tip 13 · C#0C#-1 演奏 Hi-Hat Open 1 Bell
- Hi-Hat Open 2 Tip 14 · D0D-1 演奏 Hi-Hat Open 2 Bell
- Hi-Hat Open 3 Tip 15 · D#0D#-1 演奏 Hi-Hat Open 3 Bell
- Hi-Hat Open 4 Tip 16 · E0E-1 演奏 Hi-Hat Open 4 Bell
- Hi-Hat Open 5 Tip 17 · F0F-1 演奏 Hi-Hat Open 6 Tip
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 演奏 Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 演奏 Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 演奏 Hi-Hat Open 3 Edge
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 演奏 Ride
- Ride Bell 53 · F3F2 演奏 Ride Bell Tip
- Hi-Hat Open 4 60 · C4C3 演奏 Hi-Hat Open 4 Edge
- Hi-Hat Tight Edge 62 · D4D3 演奏 Hi-Hat Tight Bell
- Crash 1 86 · D6D5 演奏 Stack 1
EZdrummer 3 没有对应 Crash 1 Bell, Crash 1 Bell Tip, Crash 2 Bell, Crash 2 Bell Tip, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Cowbell, Sticks 的鼓件。
全部音符,按鼓件分组
| GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 音符 | GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 鼓件 | 到 | EZdrummer 3 音符 | EZdrummer 3 鼓件 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 精确 | |
| Snare | |||||
| 20 · G#0G#-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 替换 | |
| 21 · A0A-1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 替换 | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 精确 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 精确 | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 精确 | |
| 29 · F1F0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 精确 | |
| 30 · F#1F#0 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | 精确 | |
| 31 · G1G0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 精确 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 精确 | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 精确 | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 精确 | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 精确 | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 精确 | |
| 38 · D2D1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 精确 | |
| Hi-Hat | |||||
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat Open 4 Bell | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 替换 | |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat Open 4 Bell | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 替换 | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Open 3 Bell | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 替换 | |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Open 3 Bell | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 替换 | |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 替换 | |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 替换 | |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 替换 | |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 替换 | |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Closed Bell | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 替换 | |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Closed Bell | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 替换 | |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Tight Bell | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 替换 | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Tight Bell | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 替换 | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 精确 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 精确 | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 精确 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 精确 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 精确 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 替换 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 精确 | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 替换 | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 精确 | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 替换 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 精确 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 替换 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 精确 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 精确 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 替换 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 替换 | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Crash 1 Bell Tip | — | 无对应 | 删除 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 Bell | — | 无对应 | 删除 | |
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 精确 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 精确 | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 精确 | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 精确 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 Bell Tip | — | 无对应 | 删除 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bell | — | 无对应 | 删除 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 精确 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 精确 | |
| 71 · B4B3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 精确 | |
| 72 · C5C4 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 精确 | |
| 74 · D5D4 | Crash 3 Bell Tip | — | 无对应 | 删除 | |
| 75 · D#5D#4 | Crash 3 Bell | — | 无对应 | 删除 | |
| 76 · E5E4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 精确 | |
| 77 · F5F4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 精确 | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 精确 | |
| 79 · G5G4 | Crash 3 Bow Tip | 31 · G1G0 | Crash 3 Bow Tip | 精确 | |
| 81 · A5A4 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 替换 | |
| 82 · A#5A#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 精确 | |
| 83 · B5B4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 替换 | |
| 84 · C6C5 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 精确 | |
| 85 · C#6C#5 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 精确 | |
| 86 · D6D5 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 替换 | |
| 88 · E6E5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| 89 · F6F5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| Percussion | |||||
| 56 · G#3G#2 | Sticks | — | 无对应 | 删除 | |
| 96 · C7C6 | Cowbell | — | 无对应 | 删除 | |
| 97 · C#7C#6 | Cowbell | — | 无对应 | 删除 | |
| 98 · D7D6 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 精确 | |
| 100 · E7E6 | Sticks | — | 无对应 | 删除 | |
| Aux | |||||
| 91 · G6G5 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 替换 | |
| 92 · G#6G#5 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 替换 | |
| 94 · A#6A#5 | Aux Hat 2 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 替换 | |
| 95 · B6B5 | Aux Hat 2 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 替换 | |
GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') 的更多转换
完整音符映射表: GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') EZdrummer 3