Converter GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') MIDI para Superior Drummer 3
Das 78 notas de GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny'), 61 são mapeadas exatamente para Superior Drummer 3, 12 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 5 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Superior Drummer 3: GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no Superior Drummer 3 ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
61 exatas
12 substituídas
5 removidas
O que muda
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 toca Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Edge
- Snare 38 · D2D1 toca Snare 2, Snare 2 (Off)
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 toca Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Tip
- Hi-Hat Open 5 Tip 17 · F0F-1 toca Hi-Hat Open 6 Tip
- Hi-Hat Tight Edge 62 · D4D3 toca Hi-Hat Tight Bell
- Crash 1 86 · D6D5 toca Stack 1
Superior Drummer 3 não tem peça para Cowbell, Shaker, Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny')) | Peça (GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny')) | para | Nota (Superior Drummer 3) | Peça (Superior Drummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 20 · G#0G#-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 21 · A0A-1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exata | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exata | |
| 29 · F1F0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exata | |
| 30 · F#1F#0 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | exata | |
| 31 · G1G0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | exata | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exata | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exata | |
| 38 · D2D1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat Open 4 Bell | 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 4 Bell | exata | |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat Open 4 Bell | 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 4 Bell | exata | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Open 3 Bell | 123 · D#9D#8 | Hi-Hat Open 3 Bell | exata | |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Open 3 Bell | 123 · D#9D#8 | Hi-Hat Open 3 Bell | exata | |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 122 · D9D8 | Hi-Hat Open 2 Bell | exata | |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 122 · D9D8 | Hi-Hat Open 2 Bell | exata | |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 121 · C#9C#8 | Hi-Hat Open 1 Bell | exata | |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 121 · C#9C#8 | Hi-Hat Open 1 Bell | exata | |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Closed Bell | 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Bell | exata | |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Closed Bell | 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Bell | exata | |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Tight Bell | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | substituída | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Tight Bell | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | substituída | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | exata | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | exata | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | exata | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | exata | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | exata | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exata | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | substituída | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Crash 1 Bell Tip | 88 · E6E5 | Crash 1 Bell Tip | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 Bell | 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | exata | |
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | exata | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 Bell Tip | 93 · A6A5 | Crash 2 Bell Tip | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bell | 28 · E1E0 | Crash 2 Bell | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 71 · B4B3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 72 · C5C4 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | exata | |
| 74 · D5D4 | Crash 3 Bell Tip | 100 · E7E6 | Crash 3 Bell Tip | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Crash 3 Bell | 97 · C#7C#6 | Crash 3 Bell | exata | |
| 76 · E5E4 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exata | |
| 77 · F5F4 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 79 · G5G4 | Crash 3 Bow Tip | 96 · C7C6 | Crash 3 Bow Tip | exata | |
| 81 · A5A4 | Ride Bell Tip | 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | exata | |
| 82 · A#5A#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 83 · B5B4 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exata | |
| 84 · C6C5 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exata | |
| 85 · C#6C#5 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exata | |
| 86 · D6D5 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exata | |
| 88 · E6E5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 89 · F6F5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 56 · G#3G#2 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| 96 · C7C6 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 97 · C#7C#6 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 98 · D7D6 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 100 · E7E6 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| Aux | |||||
| 91 · G6G5 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 92 · G#6G#5 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | substituída | |
| 94 · A#6A#5 | Aux Hat 2 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 95 · B6B5 | Aux Hat 2 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | substituída | |
Outras conversões de GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny')
Mapas de notas completos: GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') Superior Drummer 3