MixWave Mike Mangini MIDIをGuitar Pro用に変換
MixWave Mike Manginiの全67個のノートのうち、28個はGuitar Proにそのまま対応し、30個はいちばん近いパーツに置き換わり、9個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了MixWave Mike Mangini → Guitar Pro · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) Guitar Proの前に置けば、MixWave Mike Mangini MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 Guitar Proにないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 28
置き換え 30
削除 9
変わるところ
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Edge, Aux Hat 2 CCを鳴らします
- Snare 38 · D2D1 Snare Ruff, Snare (Off), Snare 2を鳴らします
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 3, Aux Hat 2 Open 2, Aux Hat 2 Open 3を鳴らします
- Rack Tom 3 47 · B2B1 Rack Tom 4, Rack Tom 5, Rack Tom 6を鳴らします
- Floor Tom 1 45 · A2A1 Rack Tom 7, Rack Tom 8を鳴らします
- Crash 1 49 · C#3C#2 Stack 1, Stack 2を鳴らします
- Floor Tom 3 41 · F2F1 Floor Tom 4を鳴らします
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splashを鳴らします
- Splash 1 55 · G3G2 Splash 2を鳴らします
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 3を鳴らします
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 Aux Hat 2 Open 1を鳴らします
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 Crash 3 (Mute)を鳴らします
Guitar ProにはRack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Rack Tom 4 Rim, Sticks, Percussionに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| MixWave Mike Manginiのノート | MixWave Mike Manginiのパーツ | 変換後 | Guitar Proのノート | Guitar Proのパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 5 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 置き換え | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 6 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 置き換え | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 7 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 置き換え | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 8 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 置き換え | |
| 9 · A-1A-2 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 一致 | |
| 11 · B-1B-2 | Floor Tom 4 | 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 置き換え | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 4 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 置き換え | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 一致 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 一致 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 一致 | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 一致 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 置き換え | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 置き換え | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 一致 | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 置き換え | |
| Percussion | |||||
| 26 · D1D0 | Percussion | — | 該当なし | 削除 | |
| 28 · E1E0 | Percussion | — | 該当なし | 削除 | |
| 29 · F1F0 | Percussion | — | 該当なし | 削除 | |
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | 該当なし | 削除 | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 該当なし | 削除 | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | 一致 | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 2 CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 2 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 2 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 2 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 2 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 2 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
MixWave Mike Manginiからのその他の変換
各音源のノートマップ: MixWave Mike Mangini Guitar Pro