MixWave Mike Mangini MIDI를 Guitar Pro용으로 변환
MixWave Mike Mangini 노트 67개 중 28개는 Guitar Pro에 정확히 매핑되고, 30개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 9개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료MixWave Mike Mangini → Guitar Pro · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Guitar Pro 앞에 놓으면 MixWave Mike Mangini MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Guitar Pro에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 28
대체 30
제외 9
바뀌는 점
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Edge, Aux Hat 2 CC 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Ruff, Snare (Off), Snare 2 연주
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 3, Aux Hat 2 Open 2, Aux Hat 2 Open 3 연주
- Rack Tom 3 47 · B2B1 Rack Tom 4, Rack Tom 5, Rack Tom 6 연주
- Floor Tom 1 45 · A2A1 Rack Tom 7, Rack Tom 8 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Stack 1, Stack 2 연주
- Floor Tom 3 41 · F2F1 Floor Tom 4 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Splash 1 55 · G3G2 Splash 2 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 3 연주
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 Aux Hat 2 Open 1 연주
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 Crash 3 (Mute) 연주
Guitar Pro에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Rack Tom 4 Rim, Sticks, Percussion에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| MixWave Mike Mangini 노트 | MixWave Mike Mangini 악기 | 변환 | Guitar Pro 노트 | Guitar Pro 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 5 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 대체 | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 6 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 대체 | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 7 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 8 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 9 · A-1A-2 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 일치 | |
| 11 · B-1B-2 | Floor Tom 4 | 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 대체 | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 4 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 대체 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 26 · D1D0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 28 · E1E0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 29 · F1F0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | 일치 | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 2 CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 2 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 2 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 2 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 2 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 2 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
MixWave Mike Mangini에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: MixWave Mike Mangini Guitar Pro