MixWave Gojira - Mario Duplantier MIDIをGuitar Pro用に変換
MixWave Gojira - Mario Duplantierの全63個のノートのうち、39個はGuitar Proにそのまま対応し、20個はいちばん近いパーツに置き換わり、4個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了MixWave Gojira - Mario Duplantier → Guitar Pro · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) Guitar Proの前に置けば、MixWave Gojira - Mario Duplantier MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 Guitar Proにないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 39
置き換え 20
削除 4
変わるところ
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CCを鳴らします
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 4, Hi-Hat Open 5, Hi-Hat Open 6を鳴らします
- Snare 38 · D2D1 Snare Ruff, Snare (Off)を鳴らします
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splashを鳴らします
- Crash 1 49 · C#3C#2 Stack 1を鳴らします
- China 1 52 · E3E2 China 2を鳴らします
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride Bell Tipを鳴らします
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 China 2 (Mute)を鳴らします
- Crash 1 (Mute) 97 · C#7C#6 Stack 1 (Mute)を鳴らします
Guitar ProにはRack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticksに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| MixWave Gojira - Mario Duplantierのノート | MixWave Gojira - Mario Duplantierのパーツ | 変換後 | Guitar Proのノート | Guitar Proのパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 一致 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 一致 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 置き換え | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 5 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 6 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 一致 | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | 一致 | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 一致 | |
| 67 · G4G3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 置き換え | |
| 68 · G#4G#3 | Stack 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 一致 | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 一致 | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 置き換え | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 置き換え | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 一致 | |
| Percussion | |||||
| 12 · C0C-1 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | 一致 | |
| 13 · C#0C#-1 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | 一致 | |
| 14 · D0D-1 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | 一致 | |
| 15 · D#0D#-1 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | 一致 | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 該当なし | 削除 | |
MixWave Gojira - Mario Duplantierからのその他の変換
各音源のノートマップ: MixWave Gojira - Mario Duplantier Guitar Pro