Convertir MixWave Gojira - Mario Duplantier MIDI a Guitar Pro
De las 63 notas de MixWave Gojira - Mario Duplantier, 39 coinciden exactamente con Guitar Pro, 20 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 4 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoMixWave Gojira - Mario Duplantier → Guitar Pro · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Guitar Pro: MixWave Gojira - Mario Duplantier MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a Guitar Pro quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
39 exactas
20 reemplazadas
4 quitadas
Qué cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 4, Hi-Hat Open 5, Hi-Hat Open 6
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Stack 1
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride Bell Tip
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 toca China 2 (Mute)
- Crash 1 (Mute) 97 · C#7C#6 toca Stack 1 (Mute)
Guitar Pro no tiene pieza para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de MixWave Gojira - Mario Duplantier | Pieza de MixWave Gojira - Mario Duplantier | a | Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 5 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 6 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | reemplazada | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacta | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | reemplazada | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 67 · G4G3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | reemplazada | |
| 68 · G#4G#3 | Stack 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exacta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | reemplazada | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacta | |
| Percussion | |||||
| 12 · C0C-1 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | exacta | |
| 13 · C#0C#-1 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | exacta | |
| 14 · D0D-1 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | exacta | |
| 15 · D#0D#-1 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | exacta | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde MixWave Gojira - Mario Duplantier
Mapas de notas completos: MixWave Gojira - Mario Duplantier Guitar Pro