GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDIをGeneral MIDI用に変換
GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')の全48個のノートのうち、16個はGeneral MIDIにそのまま対応し、26個はいちばん近いパーツに置き換わり、6個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') → General MIDI · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) General MIDIの前に置けば、GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 General MIDIにないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 16
置き換え 26
削除 6
変わるところ
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edgeを鳴らします
- Snare 38 · D2D1 Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)を鳴らします
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Stack 1, Ride Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splashを鳴らします
- Ride 51 · D#3D#2 Ride Bow Tipを鳴らします
- China 1 52 · E3E2 China 1 (Mute)を鳴らします
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride Bell Tipを鳴らします
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute)を鳴らします
General MIDIにはRack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tipに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')のノート | GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')のパーツ | 変換後 | General MIDIのノート | General MIDIのパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Rack Tom 2 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Rack Tom 3 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Floor Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 置き換え | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Loose Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 Bow Tip | — | 該当なし | 削除 | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bow Tip | — | 該当なし | 削除 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 72 · C5C4 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | 置き換え | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 置き換え | |
| 81 · A5A4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 82 · A#5A#4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 一致 | |
GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')からのその他の変換
各音源のノートマップ: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') General MIDI