GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDIをEZdrummer 3用に変換
GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')の全48個のノートのうち、36個はEZdrummer 3にそのまま対応し、12個はいちばん近いパーツに置き換わり、0個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') → EZdrummer 3 · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) EZdrummer 3の前に置けば、GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。
一致 36
置き換え 12
変わるところ
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, Splash 1, Stack 1を鳴らします
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1 Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 Hi-Hat Open 2 Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3 Edgeを鳴らします
- Snare 38 · D2D1 Snare (Off)を鳴らします
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride Bell Tipを鳴らします
- Hi-Hat Open 4 60 · C4C3 Hi-Hat Open 4 Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Loose 64 · E4E3 Hi-Hat Loose Edgeを鳴らします
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 China 1 (Mute)を鳴らします
すべてのノート(パーツ別)
| GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')のノート | GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')のパーツ | 変換後 | EZdrummer 3のノート | EZdrummer 3のパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 一致 | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 一致 | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 一致 | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | 一致 | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 一致 | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose | 置き換え | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 一致 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 置き換え | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 一致 | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 一致 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 一致 | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 一致 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 一致 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 一致 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 一致 | |
| 72 · C5C4 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 一致 | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 一致 | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 81 · A5A4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 82 · A#5A#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')からのその他の変換
各音源のノートマップ: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') EZdrummer 3