Converti GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDI in Superior Drummer 3
Su 48 note di GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern'), 44 hanno una corrispondenza esatta in Superior Drummer 3, 4 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Superior Drummer 3: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
44 esatte
4 sostituite
Cosa cambia
- Crash 1 86 · D6D5 suona Splash 1, Stack 1
- Snare 38 · D2D1 suona Snare (Off)
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') | Strumento GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') | verso | Nota Superior Drummer 3 | Strumento Superior Drummer 3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | esatta | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | esatta | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | esatta | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 36 · C2C1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 38 · D2D1 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | esatta | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 40 · E2E1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | esatta | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | esatta | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | esatta | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | esatta | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | esatta | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | esatta | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | esatta | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | esatta | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 72 · C5C4 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | esatta | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | esatta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell Tip | 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | esatta | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 81 · A5A4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 82 · A#5A#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
Altre conversioni da GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')
Mappe complete delle note: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') Superior Drummer 3