Convert GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDI to Superior Drummer 3
Of 48 GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') notes, 44 map exactly to Superior Drummer 3, 4 are approximated with the closest available drum, and 0 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneGGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') → Superior Drummer 3 · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Superior Drummer 3: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12.
44 exact
4 approximated
What changes
- Crash 1 86 · D6D5 plays Splash 1, Stack 1
- Snare 38 · D2D1 plays Snare (Off)
Every note, drum by drum
| GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') note | GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') drum | to | Superior Drummer 3 note | Superior Drummer 3 drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exact | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exact | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exact | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exact | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exact | |
| 36 · C2C1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | exact | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exact | |
| 38 · D2D1 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | exact | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 40 · E2E1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exact | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exact | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | exact | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | exact | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | exact | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | exact | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | exact | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | exact | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | exact | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | exact | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | exact | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exact | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | exact | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exact | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exact | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | exact | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exact | |
| 72 · C5C4 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | exact | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exact | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell Tip | 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | exact | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exact | |
| 81 · A5A4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 82 · A#5A#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
More from GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')
Full note maps: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') Superior Drummer 3