Converti GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDI in Guitar Pro
Su 48 note di GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern'), 20 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 22 sono sostituite con lo strumento più simile e 6 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a Guitar Pro restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
20 esatte
22 sostituite
6 rimosse
Cosa cambia
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 suona Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Crash 1 49 · C#3C#2 suona Stack 1
- Ride 51 · D#3D#2 suona Ride Bow Tip
- Ride Bell 53 · F3F2 suona Ride Bell Tip
Guitar Pro non ha uno strumento per Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') | Strumento GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 36 · C2C1 | Rack Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 38 · D2D1 | Rack Tom 3 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 40 · E2E1 | Floor Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Loose Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Loose Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 72 · C5C4 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | esatta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 81 · A5A4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 82 · A#5A#4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
Altre conversioni da GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')
Mappe complete delle note: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') Guitar Pro