GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDI를 Guitar Pro용으로 변환
GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') 노트 48개 중 20개는 Guitar Pro에 정확히 매핑되고, 22개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 6개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') → Guitar Pro · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Guitar Pro 앞에 놓으면 GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Guitar Pro에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 20
대체 22
제외 6
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge 연주
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge 연주
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off) 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Stack 1 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride Bow Tip 연주
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride Bell Tip 연주
Guitar Pro에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') 노트 | GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') 악기 | 변환 | Guitar Pro 노트 | Guitar Pro 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Rack Tom 3 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Loose Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Loose Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 82 · A#5A#4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern') Guitar Pro