Convertir des fichiers Bogren Digital Trivium Drums MIDI vers Guitar Pro
Sur 51 notes Bogren Digital Trivium Drums, 25 ont un équivalent exact dans Guitar Pro, 26 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitBogren Digital Trivium Drums → Guitar Pro · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Guitar Pro : Bogren Digital Trivium Drums MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
25 exactes
26 remplacées
Ce qui change
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 joue Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Aux Hat 1 Open 1
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Flam, Snare (Off)
- Kick 36 · C2C1 joue Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 joue Ride 2
- China 1 52 · E3E2 joue China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 joue Ride 2 Bell
- Splash 1 55 · G3G2 joue Splash 2
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 joue Splash 2 (Mute)
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 joue China 2 (Mute)
Toutes les notes, élément par élément
| Note Bogren Digital Trivium Drums | Élément Bogren Digital Trivium Drums | vers | Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | remplacée | |
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 40 · E2E1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacte | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 67 · G4G3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | remplacée | |
| 69 · A4A3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | remplacée | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacte | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | remplacée | |
| 96 · C7C6 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride | remplacée | |
| 97 · C#7C#6 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| Aux | |||||
| 82 · A#5A#4 | Aux Hat 1 Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 83 · B5B4 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 84 · C6C5 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 85 · C#6C#5 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
Autres conversions depuis Bogren Digital Trivium Drums
Mappings complets : Bogren Digital Trivium Drums Guitar Pro