Bogren Digital Trivium Drums MIDI nach Guitar Pro konvertieren
Von 51 Noten in Bogren Digital Trivium Drums passen 25 exakt auf Guitar Pro, 26 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 0 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtBogren Digital Trivium Drums → Guitar Pro · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Guitar Pro: Bogren Digital Trivium Drums MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12.
25 exakt
26 ersetzt
Was sich ändert
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 spielt Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 spielt Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 spielt Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Aux Hat 1 Open 1
- Snare 38 · D2D1 spielt Snare Flam, Snare (Off)
- Kick 36 · C2C1 spielt Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 spielt Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 spielt Ride 2
- China 1 52 · E3E2 spielt China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 spielt Ride 2 Bell
- Splash 1 55 · G3G2 spielt Splash 2
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 spielt Splash 2 (Mute)
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 spielt China 2 (Mute)
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in Bogren Digital Trivium Drums | Instrument in Bogren Digital Trivium Drums | nach | Note in Guitar Pro | Instrument in Guitar Pro | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | ersetzt | |
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 40 · E2E1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | ersetzt | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exakt | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exakt | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exakt | |
| 67 · G4G3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | ersetzt | |
| 69 · A4A3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | ersetzt | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exakt | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exakt | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | ersetzt | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 96 · C7C6 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride | ersetzt | |
| 97 · C#7C#6 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | ersetzt | |
| Aux | |||||
| 82 · A#5A#4 | Aux Hat 1 Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 83 · B5B4 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 84 · C6C5 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 85 · C#6C#5 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
Weitere Konvertierungen von Bogren Digital Trivium Drums
Vollständige Notenbelegungen: Bogren Digital Trivium Drums Guitar Pro