Convertir Bogren Digital Trivium Drums MIDI a Guitar Pro
De las 51 notas de Bogren Digital Trivium Drums, 25 coinciden exactamente con Guitar Pro, 26 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoBogren Digital Trivium Drums → Guitar Pro · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Guitar Pro: Bogren Digital Trivium Drums MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
25 exactas
26 reemplazadas
Qué cambia
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Aux Hat 1 Open 1
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare (Off)
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride 2
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride 2 Bell
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 2
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 toca Splash 2 (Mute)
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 toca China 2 (Mute)
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de Bogren Digital Trivium Drums | Pieza de Bogren Digital Trivium Drums | a | Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | reemplazada | |
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacta | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 40 · E2E1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacta | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 67 · G4G3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | reemplazada | |
| 69 · A4A3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | reemplazada | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | reemplazada | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 96 · C7C6 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride | reemplazada | |
| 97 · C#7C#6 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | reemplazada | |
| Aux | |||||
| 82 · A#5A#4 | Aux Hat 1 Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 83 · B5B4 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 84 · C6C5 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 85 · C#6C#5 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
Más conversiones desde Bogren Digital Trivium Drums
Mapas de notas completos: Bogren Digital Trivium Drums Guitar Pro