Convertir Soniccouture Sun Drums MIDI a GetGood Drums Invasion
De las 22 notas de Soniccouture Sun Drums, 14 coinciden exactamente con GetGood Drums Invasion, 4 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 4 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoSoniccouture Sun Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de GetGood Drums Invasion: Soniccouture Sun Drums MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a GetGood Drums Invasion quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
14 exactas
4 reemplazadas
4 quitadas
Qué cambia
- Snare 26 · D1D0 toca Snare Rimshot
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 toca Hi-Hat Closed
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Hi-Hat Open 4
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
GetGood Drums Invasion no tiene pieza para Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de Soniccouture Sun Drums | Pieza de Soniccouture Sun Drums | a | Nota de GetGood Drums Invasion | Pieza de GetGood Drums Invasion | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | reemplazada | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 48 · C3C2 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Rack Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacta | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacta | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 Bow | — | sin equivalente | quitada | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 Bell | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde Soniccouture Sun Drums
Mapas de notas completos: Soniccouture Sun Drums GetGood Drums Invasion