Converter Soniccouture Sun Drums MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 22 notas de Soniccouture Sun Drums, 14 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 4 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 4 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoSoniccouture Sun Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: Soniccouture Sun Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no GetGood Drums Invasion ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
14 exatas
4 substituídas
4 removidas
O que muda
- Snare 26 · D1D0 toca Snare Rimshot
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 toca Hi-Hat Closed
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Hi-Hat Open 4
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
GetGood Drums Invasion não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Soniccouture Sun Drums) | Peça (Soniccouture Sun Drums) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 48 · C3C2 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| Cymbals | |||||
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 Bow | — | sem equivalente | removida | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 Bell | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de Soniccouture Sun Drums
Mapas de notas completos: Soniccouture Sun Drums GetGood Drums Invasion