Convertir Soniccouture Sun Drums MIDI a Guitar Pro
De las 22 notas de Soniccouture Sun Drums, 16 coinciden exactamente con Guitar Pro, 2 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 4 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoSoniccouture Sun Drums → Guitar Pro · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Guitar Pro: Soniccouture Sun Drums MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a Guitar Pro quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
16 exactas
2 reemplazadas
4 quitadas
Qué cambia
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 4
Guitar Pro no tiene pieza para Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de Soniccouture Sun Drums | Pieza de Soniccouture Sun Drums | a | Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 48 · C3C2 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Rack Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 Bow | — | sin equivalente | quitada | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 Bell | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde Soniccouture Sun Drums
Mapas de notas completos: Soniccouture Sun Drums Guitar Pro