Convertir GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') MIDI a Guitar Pro
De las 28 notas de GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD'), 21 coinciden exactamente con Guitar Pro, 7 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') → Guitar Pro · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Guitar Pro: GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
21 exactas
7 reemplazadas
Qué cambia
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 4
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') | Pieza de GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') | a | Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacta | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacta | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
Más conversiones desde GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD')
Mapas de notas completos: GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') Guitar Pro