Convertir des fichiers GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') MIDI vers Guitar Pro
Sur 28 notes GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD'), 21 ont un équivalent exact dans Guitar Pro, 7 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitGGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') → Guitar Pro · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Guitar Pro : GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
21 exactes
7 remplacées
Ce qui change
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 4
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
Toutes les notes, élément par élément
| Note GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') | Élément GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') | vers | Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacte | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacte | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacte | |
Autres conversions depuis GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD')
Mappings complets : GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') Guitar Pro