Convertir GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') MIDI a Superior Drummer 3
De las 28 notas de GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD'), 20 coinciden exactamente con Superior Drummer 3, 8 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') → Superior Drummer 3 · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Superior Drummer 3: GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
20 exactas
8 reemplazadas
Qué cambia
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 toca Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 toca Hi-Hat Open 3
- Snare 38 · D2D1 toca Snare (Off)
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 toca Hi-Hat Open 4
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 toca Hi-Hat Closed
- Hi-Hat Tight Tip 63 · D#4D#3 toca Hi-Hat Tight
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 toca Splash 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 toca Splash 1
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') | Pieza de GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') | a | Nota de Superior Drummer 3 | Pieza de Superior Drummer 3 | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exacta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exacta | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | reemplazada | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | reemplazada | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | reemplazada | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | reemplazada | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | reemplazada | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacta | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exacta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exacta | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | reemplazada | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | reemplazada | |
Más conversiones desde GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD')
Mapas de notas completos: GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD') Superior Drummer 3