Convert ML Drums MIDI to Superior Drummer 3
Of 35 ML Drums notes, 23 map exactly to Superior Drummer 3, 12 are approximated with the closest available drum, and 0 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneML Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Superior Drummer 3: ML Drums MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12.
23 exact
12 approximated
What changes
- Crash 1 86 · D6D5 plays Splash 1, Splash 2, Stack 1
- China 1 52 · E3E2 plays China 2, China 3
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 plays Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 plays Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 plays Hi-Hat Open 3
- Ride Bell 53 · F3F2 plays Bell 1
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 plays China 2 (Mute)
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 plays Hi-Hat Open 4
Every note, drum by drum
| ML Drums note | ML Drums drum | to | Superior Drummer 3 note | Superior Drummer 3 drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exact | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | approximated | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 67 · G4G3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | approximated | |
| 69 · A4A3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | approximated | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | approximated | |
| 71 · B4B3 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | approximated | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exact | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exact | |
| 52 · E3E2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exact | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 54 · F#3F#2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 55 · G3G2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 57 · A3A2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | approximated | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 59 · B3B2 | China 3 | 52 · E3E2 | China 1 | approximated | |
| 60 · C4C3 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exact | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exact | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exact | |
| 65 · F4F3 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | approximated | |
| 72 · C5C4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | approximated | |
More from ML Drums
Full note maps: ML Drums Superior Drummer 3