Converter ML Drums MIDI para Superior Drummer 3
Das 35 notas de ML Drums, 23 são mapeadas exatamente para Superior Drummer 3, 12 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoML Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Superior Drummer 3: ML Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
23 exatas
12 substituídas
O que muda
- Crash 1 86 · D6D5 toca Splash 1, Splash 2, Stack 1
- China 1 52 · E3E2 toca China 2, China 3
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 toca Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 toca Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 toca Hi-Hat Open 3
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Bell 1
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 toca China 2 (Mute)
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 toca Hi-Hat Open 4
Todas as notas, peça por peça
| Nota (ML Drums) | Peça (ML Drums) | para | Nota (Superior Drummer 3) | Peça (Superior Drummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 67 · G4G3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | substituída | |
| 69 · A4A3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | substituída | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | substituída | |
| 71 · B4B3 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exata | |
| 52 · E3E2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 55 · G3G2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 57 · A3A2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 59 · B3B2 | China 3 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 60 · C4C3 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exata | |
| 65 · F4F3 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | substituída | |
| 72 · C5C4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
Outras conversões de ML Drums
Mapas de notas completos: ML Drums Superior Drummer 3