Convert GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') MIDI to Superior Drummer 3
Of 36 GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') notes, 24 map exactly to Superior Drummer 3, 11 are approximated with the closest available drum, and 1 has no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneGGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') → Superior Drummer 3 · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Superior Drummer 3: GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12. Drums Superior Drummer 3 lacks stay silent; their rows show only a note name.
24 exact
11 approximated
1 dropped
What changes
- Crash 1 86 · D6D5 plays Splash 1, Splash 2, Stack 1
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 plays Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute)
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 plays Hi-Hat CC
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 plays Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 plays Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 plays Hi-Hat Open 3
- Snare 38 · D2D1 plays Snare (Off)
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 plays Aux Hat 1 Closed
Superior Drummer 3 has no drum for Sticks.
Every note, drum by drum
| GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') note | GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') drum | to | Superior Drummer 3 note | Superior Drummer 3 drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exact | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exact | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exact | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exact | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | approximated | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exact | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exact | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | approximated | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | approximated | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | approximated | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exact | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exact | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exact | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exact | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 62 · D4D3 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exact | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exact | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | approximated | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | approximated | |
| 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| Percussion | |||||
| 79 · G5G4 | Sticks | — | no equivalent | dropped | |
| Aux | |||||
| 77 · F5F4 | Aux Hat 1 Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | approximated | |
More from GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion')
Full note maps: GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') Superior Drummer 3