GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') MIDI를 Superior Drummer 3용으로 변환
GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') 노트 36개 중 24개는 Superior Drummer 3에 정확히 매핑되고, 11개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 1개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') → Superior Drummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Superior Drummer 3 앞에 놓으면 GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Superior Drummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 24
대체 11
제외 1
바뀌는 점
- Crash 1 86 · D6D5 Splash 1, Splash 2, Stack 1 연주
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute) 연주
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 Hi-Hat CC 연주
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1 연주
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 Hi-Hat Open 2 연주
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare (Off) 연주
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 Aux Hat 1 Closed 연주
Superior Drummer 3에는 Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') 노트 | GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') 악기 | 변환 | Superior Drummer 3 노트 | Superior Drummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 일치 | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 대체 | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 대체 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | 대체 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 대체 | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | 일치 | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 79 · G5G4 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Aux | |||||
| 77 · F5F4 | Aux Hat 1 Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion')에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') Superior Drummer 3