Convert GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') MIDI to GetGood Drums Invasion
Of 25 GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') notes, 25 map exactly to GetGood Drums Invasion, 0 are approximated with the closest available drum, and 0 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneGGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of GetGood Drums Invasion: GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12.
25 exact
What changes
Every GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') note lands on its own drum in GetGood Drums Invasion.
Every note, drum by drum
| GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') note | GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') drum | to | GetGood Drums Invasion note | GetGood Drums Invasion drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exact | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exact | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exact | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exact | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exact | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exact | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exact | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exact | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exact | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exact | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exact | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exact | |
| 64 · E4E3 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exact | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 69 · A4A3 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exact | |
| 74 · D5D4 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exact | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
More from GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM')
Full note maps: GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') GetGood Drums Invasion