MIDI-маппинг ударных GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny')
Все MIDI-ноты, на которые реагирует плагин GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') (всего 78 нот), по инструментам. Названия нот можно показать в нумерации C-1 (Reaper) или C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One).
Ноты, которые нужны чаще всего
Основная нота каждого инструмента — та, которую записывает конвертер.
- Kick 24 · C1C0
- Snare 26 · D1D0
- Snare Rim 30 · F#1F#0
- Snare Rimshot 27 · D#1D#0
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1
- Hi-Hat Pedal 53 · F3F2
- Hi-Hat Open 1 Edge 46 · A#2A#1
- Rack Tom 1 33 · A1A0
- Floor Tom 1 36 · C2C1
- Crash 1 63 · D#4D#3
- Crash 2 70 · A#4A#3
- Ride 83 · B5B4
- Ride Bell 82 · A#5A#4
Все ноты (78)
Приглушённые строки — дополнительные ноты инструмента, у которого уже есть основная нота.
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 24 · C1C0 | Kick |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 20 · G#0G#-1 | Snare 2 (Off) |
| 21 · A0A-1 | Snare 2 |
| 26 · D1D0 | Snare |
| 27 · D#1D#0 | Snare Rimshot |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff |
| 29 · F1F0 | Snare Rimshot |
| 30 · F#1F#0 | Snare Rim |
| 31 · G1G0 | Snare |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 Rimshot |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 1 Rim |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 Rim |
| 38 · D2D1 | Floor Tom 1 Rim |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat Open 4 Bell |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat Open 4 Bell |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Open 3 Bell |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Open 3 Bell |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Open 2 Bell |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 2 Bell |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 1 Bell |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 1 Bell |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Closed Bell |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Closed Bell |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Tight Bell |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Tight Bell |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 Tip |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 Edge |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 2 Tip |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Open 2 Edge |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 3 Tip |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 3 Edge |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 4 Tip |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 4 Edge |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Pedal |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Pedal Splash |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 6 Tip |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 6 Tip |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 60 · C4C3 | Crash 1 Bell Tip |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 Bell |
| 62 · D4D3 | Crash 1 |
| 63 · D#4D#3 | Crash 1 |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) |
| 65 · F4F3 | Crash 1 Bow Tip |
| 67 · G4G3 | Crash 2 Bell Tip |
| 68 · G#4G#3 | Crash 2 Bell |
| 69 · A4A3 | Crash 2 |
| 70 · A#4A#3 | Crash 2 |
| 71 · B4B3 | Crash 2 (Mute) |
| 72 · C5C4 | Crash 2 Bow Tip |
| 74 · D5D4 | Crash 3 Bell Tip |
| 75 · D#5D#4 | Crash 3 Bell |
| 76 · E5E4 | Crash 3 |
| 77 · F5F4 | Crash 3 |
| 78 · F#5F#4 | Crash 3 (Mute) |
| 79 · G5G4 | Crash 3 Bow Tip |
| 81 · A5A4 | Ride Bell Tip |
| 82 · A#5A#4 | Ride Bell |
| 83 · B5B4 | Ride |
| 84 · C6C5 | Ride Edge |
| 85 · C#6C#5 | Ride (Mute) |
| 86 · D6D5 | Ride |
| 88 · E6E5 | Stack 1 |
| 89 · F6F5 | Stack 1 |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 56 · G#3G#2 | Sticks |
| 96 · C7C6 | Cowbell |
| 97 · C#7C#6 | Cowbell |
| 98 · D7D6 | Shaker |
| 100 · E7E6 | Sticks |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 91 · G6G5 | Aux Hat 1 Closed Tip |
| 92 · G#6G#5 | Aux Hat 1 Closed Edge |
| 94 · A#6A#5 | Aux Hat 2 Closed Tip |
| 95 · B6B5 | Aux Hat 2 Closed Edge |
Ничего не найдено