Notenbelegungen
/
GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny')
GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny'): Drum-MIDI-Notenbelegung
Alle 78 MIDI-Noten, auf die GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') reagiert, nach Instrument sortiert. Die Notennamen können Sie wahlweise nach C-1 (Reaper) oder C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One) anzeigen.
Die Noten, die Sie am häufigsten brauchen
Die Hauptnote jedes Instruments, die der Konverter schreibt.
Kick 24 · C1 C0 Snare 26 · D1 D0 Snare Rim 30 · F#1 F#0 Snare Rimshot 27 · D#1 D#0 Hi-Hat Closed Tip 43 · G2 G1 Hi-Hat Pedal 53 · F3 F2 Hi-Hat Open 1 Edge 46 · A#2 A#1 Rack Tom 1 33 · A1 A0 Floor Tom 1 36 · C2 C1 Crash 1 63 · D#4 D#3 Crash 2 70 · A#4 A#3 Ride 83 · B5 B4 Ride Bell 82 · A#5 A#4
Alle 78 Noten
Abgeblendete Zeilen sind zusätzliche Noten für ein Instrument, das schon eine Hauptnote hat.
Kick · 1
Note Instrument
24 · C1 C0 Kick
Snare · 8
Note Instrument
20 · G#0 G#-1 Snare 2 (Off)
21 · A0 A-1 Snare 2
26 · D1 D0 Snare
27 · D#1 D#0 Snare Rimshot
28 · E1 E0 Snare Ruff
29 · F1 F0 Snare Rimshot
30 · F#1 F#0 Snare Rim
31 · G1 G0 Snare
Toms · 6
Note Instrument
33 · A1 A0 Rack Tom 1
34 · A#1 A#0 Rack Tom 1 Rimshot
35 · B1 B0 Rack Tom 1 Rim
36 · C2 C1 Floor Tom 1
37 · C#2 C#1 Floor Tom 1 Rim
38 · D2 D1 Floor Tom 1 Rim
Hi-Hat · 28
Note Instrument
8 · G#-1 G#-2 Hi-Hat Open 4 Bell
9 · A-1 A-2 Hi-Hat Open 4 Bell
10 · A#-1 A#-2 Hi-Hat Open 3 Bell
11 · B-1 B-2 Hi-Hat Open 3 Bell
12 · C0 C-1 Hi-Hat Open 2 Bell
13 · C#0 C#-1 Hi-Hat Open 2 Bell
14 · D0 D-1 Hi-Hat Open 1 Bell
15 · D#0 D#-1 Hi-Hat Open 1 Bell
16 · E0 E-1 Hi-Hat Closed Bell
17 · F0 F-1 Hi-Hat Closed Bell
18 · F#0 F#-1 Hi-Hat Tight Bell
19 · G0 G-1 Hi-Hat Tight Bell
41 · F2 F1 Hi-Hat Tight Tip
42 · F#2 F#1 Hi-Hat Tight Edge
43 · G2 G1 Hi-Hat Closed Tip
44 · G#2 G#1 Hi-Hat Closed Edge
45 · A2 A1 Hi-Hat Open 1 Tip
46 · A#2 A#1 Hi-Hat Open 1 Edge
47 · B2 B1 Hi-Hat Open 2 Tip
48 · C3 C2 Hi-Hat Open 2 Edge
49 · C#3 C#2 Hi-Hat Open 3 Tip
50 · D3 D2 Hi-Hat Open 3 Edge
51 · D#3 D#2 Hi-Hat Open 4 Tip
52 · E3 E2 Hi-Hat Open 4 Edge
53 · F3 F2 Hi-Hat Pedal
54 · F#3 F#2 Hi-Hat Pedal Splash
55 · G3 G2 Hi-Hat Open 6 Tip
57 · A3 A2 Hi-Hat Open 6 Tip
Cymbals · 26
Note Instrument
60 · C4 C3 Crash 1 Bell Tip
61 · C#4 C#3 Crash 1 Bell
62 · D4 D3 Crash 1
63 · D#4 D#3 Crash 1
64 · E4 E3 Crash 1 (Mute)
65 · F4 F3 Crash 1 Bow Tip
67 · G4 G3 Crash 2 Bell Tip
68 · G#4 G#3 Crash 2 Bell
69 · A4 A3 Crash 2
70 · A#4 A#3 Crash 2
71 · B4 B3 Crash 2 (Mute)
72 · C5 C4 Crash 2 Bow Tip
74 · D5 D4 Crash 3 Bell Tip
75 · D#5 D#4 Crash 3 Bell
76 · E5 E4 Crash 3
77 · F5 F4 Crash 3
78 · F#5 F#4 Crash 3 (Mute)
79 · G5 G4 Crash 3 Bow Tip
81 · A5 A4 Ride Bell Tip
82 · A#5 A#4 Ride Bell
83 · B5 B4 Ride
84 · C6 C5 Ride Edge
85 · C#6 C#5 Ride (Mute)
86 · D6 D5 Ride
88 · E6 E5 Stack 1
89 · F6 F5 Stack 1
Percussion · 5
Note Instrument
56 · G#3 G#2 Sticks
96 · C7 C6 Cowbell
97 · C#7 C#6 Cowbell
98 · D7 D6 Shaker
100 · E7 E6 Sticks
Aux · 4
Note Instrument
91 · G6 G5 Aux Hat 1 Closed Tip
92 · G#6 G#5 Aux Hat 1 Closed Edge
94 · A#6 A#5 Aux Hat 2 Closed Tip
95 · B6 B5 Aux Hat 2 Closed Edge
Keine passenden Instrumente
Konvertierungstabellen
Von GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny') nach