Конвертация Drumkit From Hell MIDI в Superior Drummer 3
Из 62 нот плагина Drumkit From Hell: 44 — точно в Superior Drummer 3, 15 — заменены самым похожим инструментом, 3 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоDrumkit From Hell → Superior Drummer 3 · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед Superior Drummer 3: Drumkit From Hell MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в Superior Drummer 3, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 44
заменено: 15
убрано: 3
Что меняется
- China 1 52 · E3E2 играет China 2, China 2 Edge, China 3
- Crash 1 86 · D6D5 играет Splash 1, Splash 2, Splash 3
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 играет Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 играет Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 играет Hi-Hat Open 3
- Kick 36 · C2C1 играет Kick (Left)
- Crash 3 55 · G3G2 играет Crash 3 Edge
- Crash 4 57 · A3A2 играет Crash 4 Edge
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 играет Hi-Hat Open 4
- China 1 Bow 111 · D#8D#7 играет China 2 Bow
В Superior Drummer 3 нет инструмента для: Clap, Shaker, Tambourine.
Все ноты по инструментам
| Нота Drumkit From Hell | Инструмент Drumkit From Hell | в | Нота Superior Drummer 3 | Инструмент Superior Drummer 3 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | заменено | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 33 · A1A0 | Snare (Side) | 33 · A1A0 | Snare (Side) | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | точно | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | точно | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | точно | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 74 · D5D4 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 77 · F5F4 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | точно | |
| 78 · F#5F#4 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | точно | |
| 79 · G5G4 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 81 · A5A4 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | точно | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | точно | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | заменено | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | заменено | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | заменено | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | заменено | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | заменено | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | точно | |
| 28 · E1E0 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | точно | |
| 29 · F1F0 | China 3 | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 30 · F#1F#0 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 31 · G1G0 | Splash 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 32 · G#1G#0 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 4 | точно | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | точно | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 76 · E5E4 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 83 · B5B4 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | точно | |
| 84 · C6C5 | Crash 3 Bow | 99 · D#7D#6 | Crash 3 Bow | точно | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 3 Bell | 97 · C#7C#6 | Crash 3 Bell | точно | |
| 86 · D6D5 | Crash 3 Edge | 55 · G3G2 | Crash 3 | заменено | |
| 108 · C8C7 | China 2 Bow | 111 · D#8D#7 | China 1 Bow | заменено | |
| 109 · C#8C#7 | China 2 Edge | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 110 · D8D7 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 115 · G8G7 | Crash 4 Edge | 57 · A3A2 | Crash 4 | заменено | |
| 116 · G#8G#7 | Crash 4 Bow | 104 · G#7G#6 | Crash 4 Bow | точно | |
| 117 · A8A7 | Crash 4 Bell | 32 · G#1G#0 | Crash 4 Bell | точно | |
| Percussion | |||||
| 1 · C#-1C#-2 | Clap | — | нет аналога | убрано | |
| 2 · D-1D-2 | Shaker | — | нет аналога | убрано | |
| 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | — | нет аналога | убрано | |
Другие конвертации из Drumkit From Hell
Полные маппинги нот: Drumkit From Hell Superior Drummer 3