Converter MixWave Tony Royster Jr MIDI para General MIDI
Das 56 notas de MixWave Tony Royster Jr, 23 são mapeadas exatamente para General MIDI, 29 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 4 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Tony Royster Jr → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: MixWave Tony Royster Jr MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no General MIDI ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
23 exatas
29 substituídas
4 removidas
O que muda
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 1 (Mute), Stack 2, Stack 3, Stack 4, Ride Edge
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Edge
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute)
General MIDI não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Tony Royster Jr) | Peça (MixWave Tony Royster Jr) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 40 · E2E1 | Snare 2 | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 4 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 64 · E4E3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 65 · F4F3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | Stack 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 67 · G4G3 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
Outras conversões de MixWave Tony Royster Jr
Mapas de notas completos: MixWave Tony Royster Jr General MIDI