MixWave Tony Royster Jr MIDI를 General MIDI용으로 변환
MixWave Tony Royster Jr 노트 56개 중 23개는 General MIDI에 정확히 매핑되고, 29개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 4개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료MixWave Tony Royster Jr → General MIDI · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) General MIDI 앞에 놓으면 MixWave Tony Royster Jr MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. General MIDI에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 23
대체 29
제외 4
바뀌는 점
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 1 (Mute), Stack 2, Stack 3, Stack 4, Ride Edge 연주
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge 연주
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Edge 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute) 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Ruff, Snare (Off) 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride (Mute) 연주
- Splash 1 55 · G3G2 Splash 1 (Mute) 연주
General MIDI에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| MixWave Tony Royster Jr 노트 | MixWave Tony Royster Jr 악기 | 변환 | General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 40 · E2E1 | Snare 2 | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 4 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 64 · E4E3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 65 · F4F3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | Stack 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
MixWave Tony Royster Jr에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: MixWave Tony Royster Jr General MIDI