Converter MixWave Luke Holland MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 46 notas de MixWave Luke Holland, 34 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 11 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 1 não tem equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Luke Holland → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: MixWave Luke Holland MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no GetGood Drums Invasion ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
34 exatas
11 substituídas
1 removida
O que muda
- Stack 1 78 · F#5F#4 toca Stack 2, Stack 2 (Mute)
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 toca Hi-Hat CC Tip
- Snare 26 · D1D0 toca Snare 2
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 toca Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Hi-Hat Open 3 Edge
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 62 · D4D3 toca Ride (Mute)
GetGood Drums Invasion não tem peça para Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Luke Holland) | Peça (MixWave Luke Holland) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Stack 2 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | substituída | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Stack 2 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | substituída | |
| 67 · G4G3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | substituída | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 102 · F#7F#6 | Stack 2 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de MixWave Luke Holland
Mapas de notas completos: MixWave Luke Holland GetGood Drums Invasion