Converti MixWave Luke Holland MIDI in GetGood Drums Invasion
Su 46 note di MixWave Luke Holland, 34 hanno una corrispondenza esatta in GetGood Drums Invasion, 11 sono sostituite con lo strumento più simile e 1 non ha un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Luke Holland → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a GetGood Drums Invasion: MixWave Luke Holland MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a GetGood Drums Invasion restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
34 esatte
11 sostituite
1 rimossa
Cosa cambia
- Stack 1 78 · F#5F#4 suona Stack 2, Stack 2 (Mute)
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 suona Hi-Hat CC Tip
- Snare 26 · D1D0 suona Snare 2
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 suona Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 suona Hi-Hat Open 3 Edge
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 62 · D4D3 suona Ride (Mute)
GetGood Drums Invasion non ha uno strumento per Sticks.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Luke Holland | Strumento MixWave Luke Holland | verso | Nota GetGood Drums Invasion | Strumento GetGood Drums Invasion | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | esatta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | sostituita | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Stack 2 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | sostituita | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | esatta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 66 · F#4F#3 | Stack 2 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | sostituita | |
| 67 · G4G3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | sostituita | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | esatta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | esatta | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | esatta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | esatta | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 102 · F#7F#6 | Stack 2 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da MixWave Luke Holland
Mappe complete delle note: MixWave Luke Holland GetGood Drums Invasion