Converter GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') MIDI para Guitar Pro
Das 32 notas de GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV'), 19 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 10 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 3 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no Guitar Pro ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
19 exatas
10 substituídas
3 removidas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC
- Snare 38 · D2D1 toca Snare (Off)
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Stack 1
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 3
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 toca Crash 3 (Mute)
Guitar Pro não tem peça para Crash 3 Bell, Crash 3 Bow, Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV')) | Peça (GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV')) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 53 · F3F2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 55 · G3G2 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | substituída | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 Bell | — | sem equivalente | removida | |
| 59 · B3B2 | Crash 3 Bow | — | sem equivalente | removida | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exata | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 77 · F5F4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 79 · G5G4 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV')
Mapas de notas completos: GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') Guitar Pro