GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') MIDI를 Guitar Pro용으로 변환
GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') 노트 32개 중 19개는 Guitar Pro에 정확히 매핑되고, 10개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 3개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') → Guitar Pro · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Guitar Pro 앞에 놓으면 GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Guitar Pro에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 19
대체 10
제외 3
바뀌는 점
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare (Off) 연주
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 3 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Stack 1 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 3 연주
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 Crash 3 (Mute) 연주
Guitar Pro에는 Crash 3 Bell, Crash 3 Bow, Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') 노트 | GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') 악기 | 변환 | Guitar Pro 노트 | Guitar Pro 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 대체 | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 59 · B3B2 | Crash 3 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 79 · G5G4 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV')에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV') Guitar Pro